我司“无菌微粉制造关键技术的研发及其在头孢粉针剂中的应用”项目获得广东省科学技术奖三等奖,广州市科学技术进步奖三等奖。具体如下所示:
我司目前拥有19个授权的发明专利,具体如下表所示:
序号 | 发明专利名称 | 专利号 | 授权日期 |
1 | 一种头孢曲松钠及其制备方法 | ZL03156952.8 | 2007年5月9日 |
2 | 头孢匹胺组合物 | ZL200410051685.9 | 2007年9月12日 |
3 | 测定头孢吡肟及其盐类原料与制剂中聚合物对照品溶液的制备方法 | ZL200410026521.0 | 2008年9月3日 |
4 | 稳定的头孢哌酮他唑巴坦药物复方制剂 | ZL200610034318.7 | 2010年8月11日 |
5 | 一种稳定的头孢呋辛钠及其制备方法 | ZL200910036828.1 | 2011年2月9日 |
6 | 稳定的头孢哌酮舒巴坦药物复方制剂 | ZL200610034315.3 | 2011年4月27日 |
7 | 头孢匹胺与甘氨酸钠的组合物或含甘氨酸钠的专用溶媒组合 | ZL201010103612.5 | 2011年9月21日 |
8 | 盐酸头孢吡肟原料及其制剂中N-甲基吡咯烷的含量的测定方法 | ZL200810026150.4 | 2012年2月29日 |
9 | 超细无菌碳酸钠与头孢类药物组合物 | ZL201010246519.X | 2012年5月9日 |
10 | 头孢匹胺组合物 | ZL201010524972.2 | 2012年5月9日 |
11 | 由还原型谷胱甘肽与碳酸钠或碳酸氢钠组成组合物 | ZL201010103600.2 | 2012年10月10日 |
12 | 含氯化钠药物载体的复方降血压片剂 | ZL201210587763.1 | 2014年7月23日 |
13 | 一种口服固体制剂的制粒方法 | ZL201210587865.3 | 2015年1月14日 |
14 | 一种不含去氢克林霉素的盐酸克林霉素制备方法 | ZL201210471371.9 | 2015年7月22日 |
15 | 一种不含去氢林可霉素的盐酸林可霉素制备方法 | ZL201210471162.4 | 2015年8月5日 |
16 | 一种克林霉素磷酸酯的制备方法 | ZL201210471221.8 | 2015年8月12日 |
17 | 含氯化钠药物载体的降血压片剂 | ZL201210587700.6 | 2015年12月2日 |
18 | 一种左卡尼汀水溶液产生微量2(5H)-呋喃酮的方法及其应用 | ZL201310745845.9 | 2016年1月27日 |
19 | 一种乙酰丙酸钙一水合物的晶型 | ZL201410831640.7 | 2016年9月21日 |
公司重视科技创新,近年来参与或主持制定多个国家标准,具体如下:
标准类别 | 标准名称 | 标准编号 | 参与方式 |
中国药典 | 注射用盐酸头孢吡肟 | 2010版药典 | 参与 |
国家标准 | 注射用头孢匹胺 | YBH05752008 | 主持 |
国家标准 | 注射用头孢替唑钠 | YBH12102008 | 主持 |
国家标准 | 注射用头孢地嗪钠 | YBH02222009 | 主持 |
国家标准 | 注射用头孢美唑钠 | YBH07262010 | 主持 |
国家标准 | 地塞米松磷酸钠注射液 | YBH06642010 | 主持 |
国家标准 | 硫酸阿米卡星注射液 | YBH02842013 | 主持 |
国家标准 | 左卡尼汀注射液 | YBH03832013 | 主持 |
国家标准 | 注射用头孢美唑钠 | YBH04192013 | 主持 |
国家标准 | 注射用头孢唑肟钠 | YBH02822014 | 主持 |
国家标准 | 注射用头孢他啶 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 主持 |
国家标准 | 坎地沙坦酯片 | YBH16872005-2016Z | 主持 |
国家标准 | 替米沙坦胶囊 | YBH00272005-2016Z | 主持 |
国家标准 | 注射用头孢唑林钠 | YBH00232017 | 主持 |
自2011年以来,我司共获得16个药品生产批件,具体如下所示:
序号 | 年度 | 批件 |
1 | 2011 | 注射用硫酸头孢匹罗1.0g补充申请批件 |
2 | 2011 | 注射用头孢地嗪钠1.0g补充申请批件 |
3 | 2011 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠3.0g补充申请批件 |
4 | 2012 | 左卡尼汀注射液5ml:1.0g注册批件 |
5 | 2012 | 注射用头孢地嗪钠2.0g补充申请批件 |
6 | 2013 | 硫酸阿米卡星注射液2ml:0.2g(20万单位)补充申请批件 |
7 | 2013 | 注射用头孢美唑钠0.5g补充申请批件 |
8 | 2013 | 盐酸法舒地尔注射液2ml:30mg注册批件 |
9 | 2014 | 注射用头孢唑肟钠0.5g注册批件 |
10 | 2014 | 注射用头孢唑肟钠1.0g注册批件 |
11 | 2015 | 罗红霉素胶囊(150mg)补充申请批件 |
12 | 2016 | 注射用头孢硫脒(0.5g、1.0g、2.0g)补充申请批件 |
13 | 2016 | 注射用盐酸头孢甲肟1.0g注册批件 |
14 | 2016 | 替米沙坦胶囊40mg补充申请批件 |
15 | 2017 | 注射用头孢唑林钠0.5g补充申请批件 |
16 | 2017 | 注射用头孢唑林钠1.0g补充申请批件 |
我司获得的临床批件具体如下所示:
序号 | 年度 | 临床批件 |
1 | 2013 | 头孢呋辛酯片0.25g |
2 | 2013 | 酒石酸美托洛尔缓释片25mg/片,50mg/片 |
3 | 2014 | 甘磷酸胆碱注射液 |
4 | 2015 | 头孢地尼干混悬剂50mg |
5 | 2015 | 头孢地尼干混悬剂100mg |
6 | 2015 | 头孢呋辛酯胶囊0.125g |
我司获得的广东省高新技术产品具体如下所示:
序号 | 年度 | 项目名称 |
1 | 2014 | 注射用头孢呋辛钠 |
2 | 2014 | 注射用头孢他啶 |
3 | 2014 | 注射用盐酸头孢吡肟 |
4 | 2015 | 坎地沙坦酯片 |
5 | 2015 | 克林霉素磷酸酯注射液 |
6 | 2015 | 盐酸克林霉素注射液 |
7 | 2015 | 盐酸林可霉素注射液 |
8 | 2016 | 注射用头孢匹胺 |
9 | 2016 | 注射用头孢曲松钠 |
10 | 2016 | 注射用头孢硫脒 |
11 | 2016 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 |
12 | 2016 | 注射用头孢唑林钠 |
13 | 2016 | 维D2果糖酸钙注射液 |
14 | 2016 | 左卡尼汀注射液 |
15 | 2016 | 头孢呋辛酯片 |
16 | 2016 | 罗红霉素胶囊 |
序号 | 发证日期 | 项目名称 |
1 | 2013年5月27日 | 注射用盐酸头孢吡肟 |
2 | 2013年5月27日 | 超细无菌碳酸钠与头孢类药物组合物 |
3 | 2014年6月13日 | 无菌微粉制造关键技术的研发及其在头孢粉针剂中的应用 |
4 | 2017年4月1日 | 还原型谷胱甘肽原料药及注射剂的开发及产业化研究 |
序号 | 项目名称 | 认定时间 | 认定单位 | 支持类别 |
1 | 一类新药强效血小板活化因子拮抗剂银杏内酯B单体注射液的开发 | 201309 | “重大新药创制”科技重大专项实施管理办公室 | 国家“重大新药创制”科技重大专项课题 |
2 | 硫酸氯吡格雷阿司匹林片的开发 | 201412 | 海珠区科技和信息化局 | 海珠区科技计划项目 |
3 | 一种注射用头孢他啶的产业化 | 201412 | 广州市知识产权局 | 2014年度专利技术产业化示范项目 |
4 | 广州市白云山天心无菌制剂研究院 | 2015 | 广州市科技和信息化局 | 广州市科技计划项目 |
5 | 微粉无菌头孢匹胺及碳酸钠的产业化 | 2016 | 广州市科技创新委员会 | 广州市科技计划项目-2017年科技创新人才专项珠江科技新星专题 |
6 | 坎地沙坦酯片的一致性评价 | 2016 | 广州市科技创新委员会 | 广州市科技计划项目-2017年产学研协同创新重大专项(产业技术研究专题) |